5 МП Starlight HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW2501TP-Z-A
5Мп Starlight HDCVI видеокамера. Матрица: 1/2.8" CMOS; Разрешение: 5 Мп, 2592(H) x 1944(V). Чувствительность: 0.005 Люкс, 0 Люкс с ИК; Моторизированный объектив: 2,7-13,5 мм, угол обзора 102°-29°; Функции: WDR 120дБ, день/ночь(ICR), 2D/3D-DNR, AWB, AGC, BLC; Встроенный микрофон; Ик подсветка до 80 метров, Smart Ик; Материал: алюминий, IP67, DC 12В±30%/12,4 Вт, 244,1 х 90,4 х 90,4 мм, 770г
подробнее
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
| Камера | |
| Датчик изображения | 1/2.8" CMOS |
| Число эффективных пикселей | 2592 (H) x 1944 (V), 5 Мп |
| Система сканирования | Progressive |
| Электронный затвор | 1/4с ~ 1/100, 000с |
| Чувствительность | 0.005 Люкс / F1.3, (0 Люкс с ИК) |
| Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
| Ик-подсветка | до 80 метров |
| Управление подсветкой | Авто / вручную |
| Ик диоды | 4 |
| Объектив | |
| Тип линзы | Моторизированный объектив / фиксированная диафрагма |
| Тип крепления | встроенный |
| Фокусное расстояние | 2,7-13,5 мм |
| Угол обзора | 102°-29° |
| Аппертура | F1.3 |
| Управление фокусом | Авто/вручную |
| Расстояние фокусировки | 200 мм |
| Дистанция DORI | Детекция: 64 м; Наблюдение: 26 м; Распознавание: 13 м; Идентификация: 6 м |
| Вращение | |
| Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 360°; Наклон: 0° ~ 90°; Вращение: 0° ~ 360°; |
| Видео | |
| Разрешение | 5 Мп (2592 x 1944) |
| Частота кадров | 20 к/с - 5 Мп, 25 к/c - 4Мп, 1080p |
| Видео выход | 1-канал BNC высокой четкости / 1-канал CVBS видеовыход (DIP-переключатель) |
| День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
| OSD меню | Многоязычное |
| Режим BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120 дБ |
| Регулировка усиления | AGC |
| Подавление шума | 2D/3D |
| Баланс белого | Авто / вручную |
| Smart ИК | Авто / вручную |
| Сертификация | |
| Сертификация | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) |
| FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) | |
| UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | |
| Интерфейс | |
| Аудио интерфейс | 1 вх и встроенный микрофон |
| Общий | |
| Электропитание | DC12В ± 30% |
| Потребляемая мощность | Макс. 12,4 Вт |
| Производственная среда | -30° C ~ +60° C / Менее 90% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -30° C |
| Степень защиты | IP67 |
| Размеры (Диаметр ? Высота) | 244,1 х 90,4 х 90,4 мм |
| Вес | 770г |
| Материал | Алюминий |
Характеристики
Тип камер
Цилиндрические
Угол обзора (градусов)
101 — —
Ик подсветка (метров)
80
Особенности
IP67, Smart ИК, Микрофон
Корпус
Металл
Производитель
Dahua
5 МП Starlight HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW2501TP-Z-A отзывы


Задать вопрос о товаре
5 МП Starlight HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW2501TP-Z-A

