1.3 МП HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW2100SP (3.6 мм)
1.3 МП 720p HDCVI день/ночь (ICR) видеокамера, 1/3" CMOS, 0.01 Лк/F1.2(день), 0 Лк c Ик, f=3.6 мм (угол обзора 72°), 2D-DNR, AWB, AGC, BLC, 3D/2D-DNR. OSD-меню, Smart ИК, Ик подсветка 20 метров. IP66, DC 12В/4.2Вт, ф65х154 мм
подробнее
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Камера | |
Датчик изображения | 1/3" CMOS 1.3Megapixel |
Число эффективных пикселей | 1280 (H) x 960 (В) |
Электронный затвор | 4/25s ~ 1/45, 000s |
Видео-частота кадров | 1280 х 720 - 25 кадров/с, 1280 х 720 - 50 кадров/с, |
Синхронизация | Внутренний |
Минимум Освещение | 0.01 Люкс при F1.2 (0 Люкс с ИК) |
Видео выход | 1-канальный выход BNC HDCVI видео высокой четкости / CVBS стандарт видео высокой четкости выход (переключаются) |
Особенности камеры | |
Максимум ИК-светодиодов Длина | 20м, Smart IR |
День / ночь | Авто (ICR) / B & W / Color |
Подавление шума | 2D/3D |
Экранное меню | Поддержка |
Объектив | |
Фокусное расстояние | 3.6 мм (угол обзора 72°) |
Тип крепления | M12 |
Общий | |
Электропитание | DC12V ± 10% |
Потребляемая мощность | Макс 4,2 Вт |
Производственная среда | -30 ° C ~ +60 ° C / Менее 95% (без конденсации) |
Дальность передачи | До 500 м через 75-3 коаксиальный кабель |
Степень защиты | IP66 |
Размеры (Ш ? Г ? В) | ?65 x154.7mm |
Вес | 380г |
Другие | По умолчанию: В комплект входит кронштейн |
Характеристики
Тип камер
Цилиндрические
Угол обзора (градусов)
72 — —
Ик подсветка (метров)
20
Особенности
IP66, Smart ИК
Корпус
Пластик
Производитель
Dahua
1.3 МП HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW2100SP (3.6 мм) отзывы
Задать вопрос о товаре
1.3 МП HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW2100SP (3.6 мм)