1 МП HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW1000SP-S3 (2.8 мм)
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Камера | |
Датчик изображения | 1/4" CMOS |
Число эффективных пикселей | 1280 (H) х 720 (V) |
Система сканирования | Progressive |
Электронный затвор | 1/25с ~ 1/100, 000с |
Чувствительность | 0.05 Люкс / F2.0, (0 Люкс с ИК) |
Отношение сигнал/шум | Более 65 дБ |
Ик-подсветка | до 30 метров |
Управление подсветкой | Авто / вручную |
Ик диоды | 18 диодов |
Объектив | |
Тип линзы | Фиксированный объектив / фиксированная диафрагма |
Тип крепления | встроенный |
Фокусное расстояние | 2.8 мм |
Угол обзора | 83° |
Расстояние фокусировки | 500 мм, 19" |
Вращение при монтаже | |
Поворот / наклон / вращение | Поворот: 0° ~ 180°; Наклон: 0° ~ 90°; |
Видео | |
Разрешение | 720р (1280х720) |
Частота кадров | 25 кадров/с - 720р |
Видео выход | 1-канал BNC - HDCVI высокой четкости / CVBS аналоговый выход (переключается) |
День / ночь | Авто (ICR) / вручную |
OSD меню | Многоязычное |
Режим BLC | BLC / HLC / DWDR |
WDR | DWDR |
Регулировка усиления | AGC |
Подавление шума | 2D |
Баланс белого | Авто / вручную |
Smart ИК | Авто / вручную |
Общий | |
Электропитание | DC12V ± 25% |
Потребляемая мощность | Макс. 3.8Вт |
Производственная среда | -40° C ~ +60° C / Менее 95% (без конденсации) * Ввод в эксплуатацию должен быть осуществлен при температуре выше -40° C |
Дальность передачи | Более 800 метров по 75-3 коаксиальному кабелю |
Степень защиты | IP67 |
Размеры (Ш ? Г ? В) | 165x70x72 мм |
Вес | 350г |
Материал | Алюминий |
Характеристики
Тип камер
Цилиндрические
Угол обзора (градусов)
83 — —
Ик подсветка (метров)
30
Особенности
IP67, Smart ИК
Корпус
Металл
Производитель
Dahua
1 МП HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW1000SP-S3 (2.8 мм) отзывы


Задать вопрос о товаре
1 МП HDCVI видеокамера Dahua DH-HAC-HFW1000SP-S3 (2.8 мм)