Монитор ASUS VS197DE
Описание
Отзывы (0)
Описание
| Размер дисплея : | 18.5 " |
| Ключевые технологии : | LED-подсветка |
| Тип матрицы : | TN+film |
| Отношение сторон : | 16:9 |
| Максимальное разрешение дисплея : | : 1366x768 |
| Встроенный тюнер : | Нет |
| Время реакции матрицы : | 5 мс |
| Яркость дисплея : | 200 кд/м2 |
| Контрастность дисплея : | 50000000:1 |
| Угол обзора горизонтальный : | 170° |
| Угол обзора вертикальный : | 160° |
| Размер пикселя : | 0.3 мм |
| Максимальное количество цветов : | 16.7 млн. |
| Частота горизонтальной развертки : | 30~80 КГц |
| Частота вертикальной развертки : | 55~75 Гц |
| Потребляемая мощность : | 17 Вт |
| Интерфейсы : | VGA |
| Крепление на стену (опция) : | 75 x 75 мм |
| Габариты монитора, масса : | 447 x 346 x 185 мм, 2.6 кг |
| Варианты регулировки положения дисплея : | Наклон +20°~-5° |
| Цвет : | Black |
Монитор ASUS VS197DE отзывы


Задать вопрос о товаре
Монитор ASUS VS197DE

