8Mп WDR IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDW5831RP-ZE
8Mп WDR IP видеокамера Dahua с ИК подсветкой; Матрица: 1/2,5" Progressive CMOS; Сжатие: H.265/H.264; Объектив: f=2.7 мм - 12 мм (угол обзора 110°-40°); Чувствительность: 0.05 Люкс/F1.4(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.2 Люкс/F1.4(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК; Запись: 15к/с@4K(3840?2160),25/30к/с@3M(2304?1296); Функции: WDR, 3D-DNR, BLC, день/ночь (ICR), видеоаналитика; Интерфейсы: слот для карт памяти микро SD до 128Гб; Ик подсветка 50 метров, IP67, DC 12В/8,5Вт, PoE(802.3af), 122x104 мм, 600г
подробнее
Описание
Характеристики
Отзывы (0)
Описание
Камера | |
Матрица | 1/2.5” 8 Megapixel progressive scan CMOS |
Эффективные пиксели | 3840(H)x2160(V) |
ROM/RAM | 512Мб/32Мб |
Система сканирования | Progressive |
Скорость электронного затвора | Авто/вручную, 1/3 - 1/100000с |
Мин. чувствительность | 0.05 Люкс/F1.4(Цвет, 1/3 с, 30IRE), 0.2 Люкс/F1.4(Цвет, 1/30 с, 30IRE), 0 Люкс с ИК |
Отношение сигнал/шум | >50дБ |
Ик подсветка | 50 метров |
Управление подсветкой | авто / вручную |
Количество ИК диодов | 2 |
Объектив | |
Тип | Моторизованная / автоматическая диафрагма (DC) |
Крепление | Board-in |
Фокусное расстояние | 2.7 мм - 12 мм |
Макс. аппертура | F1.4 |
Углы обзора | H: 110°-40°, V: 58°-23° |
Оптическое увеличение | 4х |
Управление фокусом | Моторизированное |
Расстояние | Обнаружение: 85 м, наблюдение: 34 м, распознавание: 17 м, идентификация: 8,5 м |
Поворот/наклон | |
Поворот / наклон / впащение | Поворот:0°-360°; наклон:0°-78°; вращение:0°-360° |
Видео аналитика | |
IVS | Пересечение линии, вторжение в зону, сканирование объектов на предмет (исчезновение / подкидывание) |
Расширенные интеллектуальные функции | Детектор лиц |
Видео | |
Видео сжатие | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Возможности потоковой передачи | 3 потока |
Разрешение | 4K(3840x2160)/ 6M(3072x2048)/5M(3072x1728)/ 5M(2592x1944)/ 4M(2688x1520)/ 3M(2048x1536)/ 3M(2304x1296)/ 1080P(1920x1080)/1.3M(128 0x960)/ 720P(1280x720)/ D1(704x576/704x480)/ VGA(640x480)/ CIF(352x288/352x240) |
Частота кадров | Главный поток: 4K(1~15к/с) / 3M(1~25/30к/с) |
Дополнительный поток: D1(1~25/30 к/с) | |
3-й поток: 720P(1~25/30к/с) | |
Управление битрейтом | CBR/VBR |
Скорость передачи | H.264: 24-10240Kbps; H.265: 14-9984Kbps |
День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
BLC режимы | BLC / HLC / WDR |
Баланс белого | Авто / натуральный / уличное освещение / внутренние освещение / ручной |
Gain Control | Авто / ручной |
Подавление шума | 3D-DNR |
Детектор движения | вкл/выкл, 4 зоны |
ROI | вкл/выкл, 4 зоны |
EIS | нет |
Smart ИК | поддерживает |
Цифровое увеличение | 16х |
Поворот кадра | 0°/90°/180°/270° |
Зеркальное отражение | вкл/выкл |
Приватные маски | вкл/выкл, 4 зоны |
Аудио | |
Сжатие | G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726 |
Сеть | |
Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
Сетевые функции | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP |
Открытые протоколы | ONVIF, PSIA, CGI |
Метод вещания | Одноадресная / многоадресная рассылка |
Макс. пользователей | 10 / 20 |
Web браузеры | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Удаленная работа | Smart PSS, DSS, Easy4ip |
Смартфоны | IOS, Android |
Хранилище | NAS, local PC, Mirco SD card 128GB |
Сертификация | |
Сертификация | CE (EN 60950:2000) |
UL:UL60950-1 | |
FCC: FCC Part 15 Subpart B | |
Интерфейс | |
Видео интерфейс | нет |
Аудио интерфейс | встроенный микрофон |
RS485 | нет |
Тревога | нет |
Общее | |
Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) Class 0 |
Потребляемая мощность | 8.5Вт |
Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
Класс защиты | IP67 |
Размеры | 122х104 мм |
Вес | 600г |
Характеристики
Тип камер
Купольные
Угол обзора (градусов)
110 — —
Ик подсветка (метров)
50
Особенности
IP67, Микрофон, Слот памяти micro SD
Корпус
Пластик
Производитель
Dahua
8Mп WDR IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDW5831RP-ZE отзывы
Задать вопрос о товаре
8Mп WDR IP видеокамера Dahua DH-IPC-HDW5831RP-ZE